Tabulka velikostí

| Velikosti: Podprsenky, korzety, body | ||||||
| Obvod hrudníku cm |
Velikost podprsenky | Košíčky B střední |
Košíčky C plné |
Košíčky D velké |
Košíčky DD velmi velké |
Změřte si nejdříve Váš hrudníku a podle toho určete velikost podprsenky. Potom si změřte obvod přes prsa a určete potřebnou velikost košíčků. |
| 68 - 72 | 70 | 84 - 86 | 86 - 88 | - | - | |
| 73 - 77 | 75 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 | 95 - 97 | |
| 78 - 82 | 80 | 94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 | 100 - 102 | |
| 83 - 87 | 85 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 105 - 107 | |
| 88 - 92 | 90 | 104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 | 110 - 112 | |
| 93 - 97 | 95 | 109 - 111 | 111 - 113 | 113 - 115 | 115 - 117 | |
| 98 - 102 | 100 | 114 - 116 | 116 - 118 | 118 - 120 | 120 - 122 | |
| Velikosti punčoch | ||||
| I | II | III | IV | V |
| 8,5 - 9 | 9,5 - 10 | 10,5 - 11 | 11,5 - 12 | 12,5 - 13 |
| 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 48/50 |
| Pánská konfekce |
S | M | L | XL | ||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Výška cm |
162 - 172 | 166 - 176 | 170 - 180 | 174 - 184 | 178 - 188 | 182 - 192 |
| Obvod přes prsa cm |
89 - 93 | 94 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 | 115 - 119 |
| Obvod v pase cm |
79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 113 |
| Dámská konfekce |
S | M | L | XL | XXL | ||
| 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| Obvod přes prsa cm |
82 - 89 | 90 - 97 | 98 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 | 119 - 124 | 125 - 138 |
| Obvod v pase cm |
65 - 73 | 74 - 81 | 82 - 90 | 91 - 95 | 96 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 |
| Obvod přes boky cm |
92 - 98 | 99 - 104 | 105 - 112 | 113 - 116 | 117 - 122 | 123 - 127 | 128 - 133 |
| Velikost bot | |||||||||||||
| EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| GB | 2 1/2 | 3 1/2 | 4 | 5 | 6 | 6 1/2 | 7 1/2 | 8 | 9 | 9 1/2 | 10 1/2 | 11 | 12 |
| EU | 4 1/4 | 5 | 5 3/4 | 6 1/2 | 7 1/4 | 8 | 8 3/4 | 9 1/2 | 10 1/4 | 11 | 11 3/4 | 12 1/2 | 13 1/4 |
